Studienschwerpunkt
Kommunikationstechnik
Ausbildungsziel des Studienschwerpunkts Kommunikationstechnik sind Masterabsolventen, die die vielfältigen Methoden und Verfahren der Kommunikationstechnik kennen und aus diesen die für die jeweilige Anwendung zweckmäßigste sachgerecht auswählen und anwenden können.
Hierbei sind die folgenden Ausbildungsbereiche von Bedeutung:
- Systemdenken: Fachspezifische Kenntnisse über Beschreibungsverfahren linearer und nichtlinearer (physikalischer) Systeme, Theorie der Signal-, Symbol- und Informationsverarbeitung und des maschinellen Lernens, Analyse- und Simulationsmethoden, Prinzipien der Mensch-zu-Mensch und Mensch-System Interaktion.
- Problem- und Lösungsansätze, kombiniert mit anwendungsbezogenen Beispielen: Bauteil-, Geräte- und Systemkenntnisse in Theorie und Praxis, Übertragungsverfahren, alle Arten der Signalverarbeitung von der Quelle bis zur Senke umfassend, Methoden der Fehlerdiagnose und Fehlertoleranz.
- Werkzeuge und Hilfsmittel: Fundierte Programmierkenntnisse auf Makro- und Mikroebene (Software-Engineering), statistische Methoden, Optimierungsverfahren, Verfahren und Softwareframeworks des maschinellen Lernens, Kenntnisse von Rechnerarchitekturen und Verfahren zur Schaltungsanalyse, -synthese und -simulation.
- Interdisziplinarität: Anwendungen in der Medizintechnik, Verfahren der Regelungs- und Steuerungstechnik, Grundkenntnisse in Management/Logistik und Wirtschaftswissenschaften, soziale Kompetenz im Zusammenspiel von Mensch, Technik und Organisation.
Den Absolventen dieses Studienschwerpunktes stehen Einsatzmöglichkeiten u. a. in der kommunikationstechnischen Industrie, in der Fahrzeugtechnik, Medizintechnik, Automatisierungs- und Verfahrenstechnik, Luft-, Raumfahrt- und Navigationstechnik, Funk- und Festnetzbetreibern, etc. offen.
Studienverlaufsplan
Kommunikationstechnik (PO 2020)
Pflichtbereich
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Pflichtfach 1 KT Digitale Signalverarbeitung | 141042 | 5 5 | ||
Pflichtfach 2 KT Funk-Kommunikation | 141215 | 5 5 | ||
Pflichtfach 3 KT Statistische Signalverarbeitung | 141222 | 5 5 | ||
Pflichtfach 4 KT Fundamentals of Data Science* | 141213 | 5 5 | ||
Pflichtfach 5 KT Optimierung in der Informationstechnik | 141217 | 5 5 | ||
Pflichtfach 6 KT Kommunikationsakustik | 141160 | 5 5 | ||
* Seit dem Sommersemester 2023 ersetzt „Fundamentals of Data Science“ (LV-Nr.: 141213) „Künstliche Intelligenz für Ingenieure“ (LV-Nr.: 141005). Studierende, die " Künstliche Intelligenz für Ingenieure“ (LV-Nr.: 141005) bereits absolviert haben, sind von dieser Änderung nicht betroffen. Zum Sommersemester 2022 wurde "Adaptive Systeme der Signalverarbeitung“ (LV-Nr.:141173) durch „Künstliche Intelligenz für Ingenieure“ (LV-Nr.: 141005) ersetzt. |
Wahlpflichtbereich - Wahlpflichtmodule
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Wahlpflichtmodul KT | ≥ 24 | |||
Antennen für die Mobil- und Satellitenkommunikation | 141122 | 4 | ||
[AUSFALL WiSe 2024/25] Artificial Neural Networks | 212006 | 6 | ||
Bildverarbeitung in der Medizin | 141220 | 5 | ||
Biomedizinische Funktionssysteme I | 209800 | 4 | ||
Einführung in die Energiesystemtechnik | 141401 | 5 | ||
Embedded Multimedia | 141168 | 6 | ||
Grundlagen der Sprachsignalverarbeitung * | 141165 | 6 | ||
How to Build a Deep-Tech Start-up | 141208 | 5 | ||
Kognitive Sensorik | 141069 | 5 | ||
Lineare zeitvariante Systeme: Methoden und Anwendungen ** | 141210 | 6 | ||
Machine Learning: Supervised Methods | 211024 | 6 | ||
Mobile Communications Systems | 141139 | 5 | ||
[AUSFALL WS 2024/25] Musikdatenanalyse | 140009 | 4 | ||
Optical Communications | 141258 | 3 | ||
Systemdynamik und Reglerentwurf | 141007 | 5 | ||
Systeme der Hochfrequenztechnik | 141131 | 5 | ||
Systeme und Schaltungen der Mobilkommunikation | 141128 | 4 | ||
Vernetzte Produktionssysteme | 137460 | 6 | ||
[AUSFALL WS 2024/25] Lehrveranstaltungen an der TU Dortmund | 140013 | |||
Fundamentals of Data Science | 141213 | 5 | ||
Graphentheoretische Methoden der Systemtheorie | 141015 | 4 | ||
Grundlagen der automatischen Spracherkennung | 141044 | 6 | ||
Machine Learning: Unsupervised Methods | 310003 | 6 | ||
Zeitvariante Kommunikationssysteme | 141216 | 4 | ||
* Die Veranstaltung wurde bis zum SoSe 2022 mit 4 LP angeboten. | ||||
** Die Veranstaltung ersetzt zum SoSe 2022 die Veranstaltung "Zeitvariante Kommunikationssysteme (LV-Nr.: 141216)". Studierende können sich jeweils nur eine der beiden Veranstaltungen im Master anrechnen lassen. | ||||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlpflichtbereich - Praktikum
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Praktikum KT | 3 | |||
Master-Praktikum Embedded Systems | 142362 | 3 | ||
Master-Praktikum Kommunikationsakustik | 142160 | 3 | ||
Master-Praktikum Kommunikationssysteme 1 | 142202 | 3 | ||
Master-Projekt Kommunikationssysteme | 142203 | 3 | ||
Master-Projekt Memristive Systeme für Neuromorphe Schaltungen | 142183 | 3 | ||
Master-Projekt Sprach- und Audiokommunikation | 142162 | 3 | ||
Master-Projekt Zeitvariante Übertragungssysteme | 142182 | 3 | ||
Master-Projekt DSP | 142040 | 3 | ||
Master-Projekt Mustererkennung | 142041 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Praktika oder Projekte im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlpflichtbereich - Seminar
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Seminar KT | 3 | |||
Journal Club Computer Science meets Electrical Engineering | 142364 | 3 | ||
Master-Seminar Algorithmen der Signalverarbeitung | 143204 | 3 | ||
Master-Seminar Informationstechnik und Kommunikationsakustik | 143160 | 3 | ||
Master-Seminar Memristive Systeme für Neuromorphe Schaltungen | 143203 | 3 | ||
Master-Seminar Mobilkommunikation | 143121 | 3 | ||
Master-Seminar Physical Layer Security Journal Club | 141211 | 3 | ||
Master-Seminar Zeitvariante Übertragungssysteme | 143202 | 3 | ||
Master-Seminar Adaptive Systeme der Signalverarbeitung | 143162 | 3 | ||
Master-Seminar Kognitive Signalverarbeitung | 143161 | 3 | ||
Master-Seminar Sprach- und Mustererkennung | 143163 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Seminare im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlbereich
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Nichttechnische Wahlfächer frei wählbar | 141105 | ≥ 5 ≥ 5 | ||
Freie Wahlfächer frei wählbar | 141106 | ≥ 25 ≥ 25 |
Masterarbeit
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Masterarbeit Masterarbeit | 144101 | 30 30 |